Genel Özellikleri
Kopyalama İşleyişi | Elektrostatik lazer kopyalama, tandem, eş zamanlı, dolaylı |
---|---|
Toner Sistemi | Simitri HD™- polimerize toner |
Baskı Sürati A4 Siyah/Beyaz | 24 sayfa/dakika |
Baskı Sürati A4 Renkli | 24 sayfa/dakika |
Baskı Otomatik Çift Taraflı Baskılama Sürati A4 (S/B) | 24 sayfa/dakika |
Baskı Otomatik Çift Taraflı Bask. Sürati A4 Renkli | 24 sayfa/dakika |
İlk Sayfa Çıkış Süresi (Siyah/Beyaz veya Renkli) | 16 saniye |
Isınma Süresi | Yaklaşık 38 saniye (kullanım ve ortam değişikliklerine göre değişiklik arzedebilir) |
Tonlama | 256 geçiş |
Orijinal Ebadı | En fazla A4 |
Yazıcı Özellikleri
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi x 3 bit |
---|---|
İlk Baskı Çıkış Süresi | 16 saniye |
İşlemci (CPU) Hızı | 800 MHz |
Sayfa Tanımlama Lisanı (PDL) | PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, Doğrudan PDF Baskılama (Version 1.7), JPEG/TIFF Doğrudan Baskılama |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64, Windows VISTA 32/64, Windows DPWS Desteği, Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6), Server 2003 / 2003×64 / 2008 / 2008×64, Linux: Red Hat, Suse, Citrix, Netware 4 / 5 / 6, |
Yazıcı Fontları | 93x PCL Latin 137x PostScript 3, Latin Uyaarlamaları |
Yazıcı İşlevleri | JPEG, TIFF, XPS, Üst üste baskılama, ayrıştırıcı not ekleme, tek sayfaya çoklu baskılama, poster, kitapçık, dizgileme |
Faks İşlevleri | Zaman ayarlı gönderim, faks iletim özelliği, 400 işlem programlama |
Sistem Özellikleri
Standart Sistem Hafızası | 256 MB |
---|---|
Standart Sistem Hard Disk (İsteğe Bağlı) | 40 GB |
Standart Bağlantı Arayüzlerleri | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, USB Host Desteği |
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Ethernet Tipleri | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Baskılanabilir Kağıt Ağırlığı (g/m²) | 60-210 g/m² |
Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 250 sayfa, A6 – A4, 60 – 210g/m², Ayarlanabilir Ebatlar (92 – 216 x 148 – 297 mm) |
Çekmece 2: (isteğe bağlı) – 100 sayfa, 60 – 90g/m², A4 | |
Elle Besleme (ByPass): 100 sayfa, A6 – A4, 60 – 210g/m², Ayarlanabilir Ebatlar (92 – 216 x 148 – 356 mm) |
|
Otomatik Çift Taraflı Baskılama | A4, 60 – 210g/m² |
Çıkış Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | 150 sayfa (yüz aşağıya) |
Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz; 1,1 KW’den daha az |
Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 447 x 558 x 490 |
Sistem Ağırlığı | 32,5 kg |
Sistem Özellikleri
Güvenlik | SSL üzerinden IPP, IP Filitreleme, Ipsec desteği, WSD, IEEE802.1x (opsiyonel) |
---|---|
Destekleyici Yazılımlar | PageScope NetCare Device Manager, PageScope WebConnection, PageScope Direct Print, PageScope Data Administrator |
* Kağıt kapasitelerini işaret eden her türlü değer, A4 ebadında 80 gr/m² kalitede kağıtla ölçülmüştür. * Tarama, kopyalama, baskılama süratlerinin tamamı, A4 ebadında, ilk sayfa çıkış süresini takiben seri çekimde, düz ve tek yüz baskılama olarak ölçülmüştür. * Hafıza ölçüm değerlerinde verilen değerler, A4 ebatlı kağıtlarla ölçülmüştür. Hangi doluluk oranına göre değerlendirme yapıldığını o bölgedeki notta görebilir ya da TEK BİLİŞİM’i arayabilirsiniz. * Bazı ürün özellikleri, isteğe bağlı ilave aksesuarlara ihtiyaç duyabilir. * Konica Minolta ve TEK BİLİŞİM’in topografik hatalara karşı herhangi bir üstlenişi sözkonusu değildir. Bazı özellikler, firmware yenilemesi isteyebilir. * Konica Minolta ve TEK BİLİŞİM önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. * Ürün resimlerinde, bazı isteğe bağlı donanımlar olabilir. Ürünün standart donanımı için TEK BİLİŞİM ile temasa geçiniz. |
Sosyal Medya