Genel Özellikleri
Kopyalama İşleyişi | Elektrostatik lazer kopyalama, tandem, eş zamanlı, dolaylı |
---|---|
Toner Sistemi | Simitri HD™- polimerize toner |
Baskı Sürati A4 Siyah/Beyaz | 31 sayfa/dakika |
Baskı Sürati A4 Renkli | 31 sayfa/dakika |
Baskı Otomatik Çift Taraflı Baskılama Sürati A4 (S/B) | 31 sayfa/dakika |
Baskı Otomatik Çift Taraflı Bask. Sürati A4 Renkli | 31 sayfa/dakika |
İlk Sayfa Çıkış Süresi (Siyah/Beyaz veya Renkli) | 12.9 saniye |
Isınma Süresi | Yaklaşık 39 saniye (kullanım ve ortam değişikliklerine göre değişiklik arzedebilir) |
Tonlama | 256 geçiş |
Orijinal Ebadı | En fazla A4 |
Yazıcı Özellikleri
Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
---|---|
İlk Baskı Çıkış Süresi | 12.9 saniye |
Sayfa Tanımlama Lisanı (PDL) | PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS (opsiyonel) |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2000; Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 (64); Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
Yazıcı Fontları | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin uyarlamaları |
Yazıcı İşlevleri | JPEG, TIFF, XPS, PDF doğrudan yazdırma (Opsiyonel), Üst üste baskılama, ayrıştırıcı not ekleme, tek sayfaya çoklu baskılama, |
Sistem Özellikleri
Standart Sistem Hafızası | 1 GB |
---|---|
Standart Sistem Hard Disk (İsteğe Bağlı) | 320 GB |
Standart Bağlantı Arayüzlerleri | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Baskılanabilir Kağıt Ağırlığı (g/m²) | 60-210 g/m² |
Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 250 sayfa, A6 – A4, Ayarlanabilir Ebatlar, 60 – 210g/m² |
Çekmece 1: 500 sayfa, A6 – A4, Ayarlanabilir Ebatlar, 60 – 90g/m² | |
Elle Besleme (ByPass): 100 sayfa, A6 – A4, Ayarlanabilir Ebatlar, 60 – 210g/m² | |
Otomatik Çift Taraflı Baskılama | A4, 60 – 210g/m² |
Çıkış Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | 200 sayfa (yüz aşağıya) |
Güç Tüketimi | 220-240 V /50/60Hz, 1,2 KW’ tan az |
Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 447 x 544 x 350 mm |
Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 24 kg |
Sistem Özellikleri
Güvenlik | SSL üzerinden IPP, IP Filitreleme, Ipsec desteği, WSD, IEEE802.1x (opsiyonel) |
---|---|
Destekleyici Yazılımlar | PageScope NetCare Device Manager, PageScope WebConnection, PageScope Direct Print, PageScope Data Administrator |
* Kağıt kapasitelerini işaret eden her türlü değer, A4 ebadında 80 gr/m² kalitede kağıtla ölçülmüştür. * Tarama, kopyalama, baskılama süratlerinin tamamı, A4 ebadında, ilk sayfa çıkış süresini takiben seri çekimde, düz ve tek yüz baskılama olarak ölçülmüştür. * Hafıza ölçüm değerlerinde verilen değerler, A4 ebatlı kağıtlarla ölçülmüştür. Hangi doluluk oranına göre değerlendirme yapıldığını o bölgedeki notta görebilir ya da TEK BİLİŞİM’i arayabilirsiniz. * Bazı ürün özellikleri, isteğe bağlı ilave aksesuarlara ihtiyaç duyabilir. * Konica Minolta ve TEK BİLİŞİM’in topografik hatalara karşı herhangi bir üstlenişi sözkonusu değildir. Bazı özellikler, firmware yenilemesi isteyebilir. * Konica Minolta ve TEK BİLİŞİM önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. * Ürün resimlerinde, bazı isteğe bağlı donanımlar olabilir. Ürünün standart donanımı için TEK BİLİŞİM ile temasa geçiniz. |
Sosyal Medya