Yazıcı Özellikleri
Baskı Hızı A4 | 71 sayfa/dakika Renkli ve Siyah/Beyaz |
---|---|
Baskı Hızı A3 | 38 sayfa/dakika Renkli ve Siyah/Beyaz |
Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi x 8 Bit Maks. 1.200 x 3.600 dpi’ye eşdeğer |
Tonlama | 256 ton |
Genel Sistem Özellikleri
Kağıt Ağırlığı | 64 – 256 g/m²; 300 g/m²’ye kadar ByPass tepsisinden, LU-202 üzerinden veya PF-602’nin alt çekmecesinden |
---|---|
Dubleks Ünitesi | 64-300 g/m² |
Kağıt Ebatları | A5-A3+ (330 x 487mm) |
Maksimum Baskılanabilir Alan | 321 x 480mm |
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi | 7.500 yaprak (PF-602 ile); 4.250 yaprak (LU-202 ile) |
Maksimum Kağıt Çıkış Kapasitesi | 3.100 yaprak |
Warm-up time | 420 saniyeden daha az |
Ana Gövde Boyutları (G x D x Y mm) | 760 x 992 x 1076 |
Ana Gövde Ağırlık | 356 kg |
Opsiyonel Aksesuarlar
Geniş Kapasiteli Kağıt Çekmecesi | LU-202 2.500 yaprak; 300 g/m²’ye kadar |
---|---|
Geniş Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi | PF-602 2 x 3.000 yaprak; Toplam 6.000 yaprak kağıt kapasitesi;300 g/m²’ye kadar (alt çekmeceden) |
Zımbalama Ünitesi | FS-531 2-Nokta kenardan ve köşelerden zımba;50 yaprağa kadar zımba kapasitesi;Otomatik kaydırmalı dizgileme ve gruplama;3.000 yaprağa kadar çıktı kapasitesi;100 yaprağa kadar alt tepsiden çıktı kapasitesi |
Kitapçık Ünitesi | FS-612 20 yaprağa kadar (80 sayfa) kitapçık üretimi;2-Nokta kenardan ve köşelerden zımbalama;50 yaprağa kadar zımba kapasitesi;Ortadan katlama ve mektup içe katlama;Otomatik kaydırmalı dizgileme ve gruplama;2.500 yaprağa kadar çıktı kapasitesi;100 yaprağa kadar alt tepsiden çıktı kapasitesi |
Delme Ünitesi | PK-512 (FS-612/FS-531 için) Delme (seçilebilir 2 ve 4 delik) PK-513 (FS-612/FS-531 için) Delme (4 delik) |
Kapak/Sayfa Ekleme Ünitesi | PI-502 (FS-612/FS-531 için) Önceden baskılanmış sayfaların eklenmesi;2 Kapak/Sayfa Ekleme Tepsisi; Herbiri 200 yaprak kapasite |
Kağıt Nemlendirme Ünitesi | HM-102 Kağıt Nemlendirme Ünitesi |
Sosyal Medya